今回は suumit1g さんのVALORANT内の設定や使用しているデバイスの紹介をしていきます。
それでは本編どうぞ!
目次
【VALORANT】summit1gの設定、デバイス紹介【ヴァロラント】
一般
マウス(感度設定)
DPI | 400 |
---|---|
Hz | 500 |
eDPI | 188 |
感度・照準 | 0.4 |
スコープ感度倍率 | 1 |
ウィンドウズ感度 | 6 |
ミニマップ
回転 | 回転 |
---|---|
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | 常に表示 |
グラフィック
一般
解像度 | 1,920 x 1,080 16:9 (240 Hz) |
---|---|
画面モード | フルスクリーン |
グラフィック品質
マテリアル | 高 |
---|---|
テクスチャー | 高 |
ディテール | 高 |
UI | 低 |
ビネット | オン |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オン |
一人称視点の陰影 | オン |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | グリーン |
---|---|
輪郭 | オン |
センタードット | オフ |
インナーライン | 1 / 5/ 2 / 2 |
アウターライン | 0 / 0 / 0 / 0 |
移動 / 射撃エラー | オン |
操作(キー設定)
歩く | 左Shift |
---|---|
しゃがむ | 左Ctrl |
ジャンプ | Space Bar |
オブジェクトを使用 | F |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
アビリティー1を使用/装備 | C |
アビリティー2を使用/装備 | マウスサイドボタン2 |
アビリティー3を使用/装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用/装備 | マウスホイール上 |
summit1gの使用デバイス
デバイス
モニター
リンク
マウス
リンク
※実際にはNincaとの限定モデルを使用している様ですが、在庫がどこにも無いので品質の同じマウスをご紹介させていただいております。
マウスパッド
リンク
キーボード
リンク
ヘッドセット・イヤホン
リンク
PC・周辺機器
CPU
リンク
グラフィックボード(GPU)
リンク
マザーボード
リンク
マイク
リンク
RAM
リンク
ケース
リンク
まとめ。
プロの設定を真似するのも良いですが、1番は自分に合った設定でプレイするのが
上達の近道だったりします。
最後まで他人の設定を真似するのではなく、まずは上手い人の設定を真似てみてそこから自分に合った設定に修正していくのが私的にはおすすめです。上手い人の動画を見て勉強するのも上達のコツですね!
それでは〜